September 5, 20188 yr 5 USC 3 Georgia 3 Florida 1 UC 1 Clemson 1 Mississippi 1 Arizona 1 Duke 1 Iowa State 1 Michigan State TB 54
September 6, 20188 yr 5--Stanford 3--Georgia 3--Clemson 1--Flordia 1--Cincinnati 1--Miss. State 1--Houston 1--Northwestern 1--Iowa 1--Michigan St. TB--56
September 7, 20188 yr 5-Stanford 3-Clemson 3-Florida 1-Cincinnati 1-Texas A&M 1-Mississippi State 1-Arizona 1-Northwestern 1-Iowa 1-Michigan State TB-42
September 7, 20188 yr 5- Stanford 3- Georgia 3- Florida 1- Cincinnati 1- Clemson 1- Mississippi State 1- Houston 1- Northwestern 1- Iowa 1- Michigan State TB- 56
September 8, 20188 yr 5 Stanford 3 Clemson 3 Cincinnati 1 Florida 1 Northwestern 1 Iowa 1 Georgia 1 Mississippi St. 1 Houston 1 Arizona TB 63
September 8, 20188 yr 5 Stanford 3 Florida 3 Northwestern 1 Georgia 1 Clemson 1 UC 1 Miss. St 1 Houston 1 Iowa 1 Mich. St. TB 42
September 8, 20188 yr 5 Stanford 3 Florida 3 Clemson 1 Georgia 1 Cincinnati 1 Kansas State 1 Houston 1 Northwestern 1 Iowa State 1 Arizona State Tiebreaker: 44
September 8, 20188 yr 5 Stanford 3 Florida 3 Georgia 1 Clemson 1 Cincinnati 1 Mississippi State 1 Houston 1 Northwestern 1 Iowa 1 Michigan State TB 58
September 8, 20188 yr 5 Stanford 3 Florida 3 Texas A&m 1 Georgia 1 Miami Ohio 1 Mississippi state 1 Houston 1 Northwestern 1 Iowa 1 Michigan state TB 46
September 8, 20188 yr 5 Stanford 3 Northwestern 3 Cincy 1 Clemson 1 Florida 1 Georgia 1 Iowa 1 Kansas St 1 Houston 1 Arizona tiebreaker - 43
September 8, 20188 yr 5-Stanford 3-Florida 3-Cincinnati 1-Clemson 1-Georgia 1-Mississippi State 1-Houston 1-Northwestern 1-Iowa 1-Michigan State Tiebreaker-55
September 9, 20188 yr Many picked Florida to win with 3. I’m guessing those who did aren’t unhappy if UK fans.
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.